Grauburgunder Klonübersicht | ||||
Kompakte (klassische) Klone, geschultert | Besonderheiten | |||
Geisenheim | Freiburg | italienische Klone | ||
sehr hoher Ertrag | 2/15 Gm, 2/16 Gm, 2/21 Gm, 2/26 Gm, 26 Gm | ISV-F1 | ||
R 6 | ||||
H 1 | ||||
hoher Ertrag | Fr 49-207 | Französische Klone | ||
ENTAV-INRA 53 | ||||
mittlerer Ertrag | Fr 2002,2003, 2003,2004 | ENTAV-INRA 52 | ||
kompakte (klassische) Klone, ungeschultert | ||||
mittlerer Ertrag | 101, Gm, 102 Gm, 105 Gm, 107 Gm, 112 Gm, 113 Gm, 115 Gm | hohes Mostgewicht | ||
aufgelockerte große Trauben | ||||
sehr hoher Ertrag / hoher Ertrag | Geisenheim | |||
1-31 Gm, 1-32 Gm, 1-33 Gm | BML | fäulnistabilste Klone | ||
kleintraubig, locker, mischbeerig | ||||
deutsche Klone Aus Freiburg und Geisenheim | französische Klone | italienische Klone | ||
mittlerer Ertrag | Fr 2005,2006,2007 | Entav 457 | SMA 514 | verrieslungsanfällig |
niedriger Ertrag | Fr 2008 | SMA 505 | verrieslungsanfällig | |
27 Gm | ERSA FVG 150 |
27 Gm = Premiumklon
ERSA FVG hat höhere Säure
|
- Ruländer / Pinot grigio / Grauburgunder
- Zugriffe: 368